Tables
Exemple
Ajoutes des fonctionnalités aux tableaux telles que la recherche, le tri, le filtrage et la pagination.
Exemple de base
<table class="wb-tables table">
Moteur de rendu | Navigateur | Platformes | Version de moteur | Niveau de CSS |
---|---|---|---|---|
Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
Trident | Navigateur AOL (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Gecko | Mozilla 1.1 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.1 | A |
Gecko | Mozilla 1.2 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.2 | A |
Gecko | Mozilla 1.3 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.3 | A |
Gecko | Mozilla 1.4 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.4 | A |
Gecko | Mozilla 1.5 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.5 | A |
Gecko | Mozilla 1.6 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.6 | A |
Gecko | Mozilla 1.7 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.7 | A |
Gecko | Mozilla 1.8 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.8 | A |
Gecko | Seamonkey 1.1 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Epiphany 2.20 | Gnome | 1.8 | A |
Webkit | Safari 1.2 | OSX.3 | 125.5 | A |
Webkit | Safari 1.3 | OSX.3 | 312.8 | A |
Webkit | Safari 2.0 | OSX.4+ | 419.3 | A |
Webkit | Safari 3.0 | OSX.4+ | 522.1 | A |
Webkit | OmniWeb 5.5 | OSX.4+ | 420 | A |
Webkit | iPod Touch / iPhone | iPod | 420.1 | A |
Webkit | S60 | S60 | 413 | A |
Presto | Opera 7.0 | Win 95+ / OSX.1+ | - | A |
Presto | Opera 7.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.0 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 9.0 | Win 95+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera 9.2 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera 9.5 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera for Wii | Wii | - | A |
Presto | Nokia N800 | N800 | - | A |
Presto | Nintendo DS browser | Nintendo DS | 8.5 | C/A1 |
KHTML | Konqureror 3.1 | KDE 3.1 | 3.1 | C |
KHTML | Konqureror 3.3 | KDE 3.3 | 3.3 | A |
KHTML | Konqureror 3.5 | KDE 3.5 | 3.5 | A |
Tasman | Internet Explorer 4.5 | Mac OS 8-9 | - | X |
Tasman | Internet Explorer 5.1 | Mac OS 7.6-9 | 1 | C |
Tasman | Internet Explorer 5.2 | Mac OS 8-X | 1 | C |
Divers | NetFront 3.1 | Appareils intégrés | - | C |
Divers | NetFront 3.4 | Appareils intégrés | - | A |
Divers | Dillo 0.8 | Appareils intégrés | - | X |
Divers | Liens | Texte seulement | - | X |
Divers | Lynx | Texte seulement | - | X |
Divers | IE Mobile | Windows Mobile 6 | - | C |
Divers | Navigateur PSP | PSP | - | C |
Autres navigateurs | Tous les autres | - | - | U |
Exemple d'options
Le DataTables API (en anglais seulement) est entièrement accessible par le data-wb-tables
attribut à l'aide d'un tableau JSON.
<table class="wb-tables table table-striped table-hover" data-wb-tables='{ "ordering": false }'>
Moteur de rendu | Navigateur | Platformes | Version de moteur | Niveau de CSS |
---|---|---|---|---|
Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
Trident | Navigateur AOL (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Gecko | Mozilla 1.1 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.1 | A |
Gecko | Mozilla 1.2 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.2 | A |
Gecko | Mozilla 1.3 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.3 | A |
Gecko | Mozilla 1.4 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.4 | A |
Gecko | Mozilla 1.5 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.5 | A |
Gecko | Mozilla 1.6 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.6 | A |
Gecko | Mozilla 1.7 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.7 | A |
Gecko | Mozilla 1.8 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.8 | A |
Gecko | Seamonkey 1.1 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Epiphany 2.20 | Gnome | 1.8 | A |
Webkit | Safari 1.2 | OSX.3 | 125.5 | A |
Webkit | Safari 1.3 | OSX.3 | 312.8 | A |
Webkit | Safari 2.0 | OSX.4+ | 419.3 | A |
Webkit | Safari 3.0 | OSX.4+ | 522.1 | A |
Webkit | OmniWeb 5.5 | OSX.4+ | 420 | A |
Webkit | iPod Touch / iPhone | iPod | 420.1 | A |
Webkit | S60 | S60 | 413 | A |
Presto | Opera 7.0 | Win 95+ / OSX.1+ | - | A |
Presto | Opera 7.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.0 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 8.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
Presto | Opera 9.0 | Win 95+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera 9.2 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera 9.5 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
Presto | Opera for Wii | Wii | - | A |
Presto | Nokia N800 | N800 | - | A |
Presto | Nintendo DS browser | Nintendo DS | 8.5 | C/A1 |
KHTML | Konqureror 3.1 | KDE 3.1 | 3.1 | C |
KHTML | Konqureror 3.3 | KDE 3.3 | 3.3 | A |
KHTML | Konqureror 3.5 | KDE 3.5 | 3.5 | A |
Tasman | Internet Explorer 4.5 | Mac OS 8-9 | - | X |
Tasman | Internet Explorer 5.1 | Mac OS 7.6-9 | 1 | C |
Tasman | Internet Explorer 5.2 | Mac OS 8-X | 1 | C |
Divers | NetFront 3.1 | Appareils intégrés | - | C |
Divers | NetFront 3.4 | Appareils intégrés | - | A |
Divers | Dillo 0.8 | Appareils intégrés | - | X |
Divers | Liens | Texte seulement | - | X |
Divers | Lynx | Texte seulement | - | X |
Divers | IE Mobile | Windows Mobile 6 | - | C |
Divers | Navigateur PSP | PSP | - | C |
Autres navigateurs | Tous les autres | - | - | U |
Exemple de pagination
L'action de changer le nombre d'entrées à afficher dans une table ou bien le fait d'avoir un petit nombre de rangées ajusteront la pagination de cette table en conséquence. Si toutes les rangées peuvent être contenues dans une seule page, alors la pagination ne sera pas visible.
Moteur de rendu | Navigateur | Platformes | Version de moteur | Niveau de CSS |
---|---|---|---|---|
Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
Trident | Navigateur AOL (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Exemple de filtrage
Le DataTables API (en anglais seulement) est entièrement accessible par le data-wb-tables
attribut à l'aide d'un tableau JSON et pour filtrer vous pouvez utilizer le class .wb-tables-filter
Options
Options
Utilisez les options ci-dessous pour modifier vos résultats dans le tableau suivant.
Titre | Date de publication | Département | Type de nouvelles | Résumé | Emplacement | Public | Suject | Ministre |
---|
- Date de modification :